
Kontaktní osoba: Pavel Hanáček
e-mail:
Tel: +420 776 33 45 63
KALENDÁŘ VOLNÝCH TERMÍNŮ
F
| XX | volno | XX | obsazeno | XX | den odjezdu | XX | den příjezdu |
| Listopad 2025 | Prosinec 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2026 | Únor 2026 | Březen 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Duben 2026 | Květen 2026 | Červen 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Červenec 2026 | Srpen 2026 | Září 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Říjen 2026 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
ON-LINE REZERVAČNÍ FORMULÁŘ
Adresa:
Blatnice pod Svatým Antonínkem, vinné sklepy pod Starou Horou, ev.č. 27